Apresentamos os resultados da oitava jornada disputada no passado fim de semana 15 de Junho.
Relativamente ao campeonato da 1ª divisão temos os seguintes resultados:
Nº do jogo | Resultados | |||
Nº36 | Guadalupe | 0 | UDRA | 2 |
Nº37 | Oque Del Rei | 0 | Riboque | 2 |
Nº38 | Aliança | 2 | JUBA | 2 |
Nº39 | Cruz Vermelha | C. Grande | ||
Nº40 | P.Cruz | 1 | UDESCAI | 0 |
Classificaçã
o |
Equipas | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golo | Pontos | |
M | S | |||||||
1º | P. Cruz | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 3 | 24 |
2º | UDRA | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 |
3º | V. Riboque | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 12 |
4º | Aliança | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
5º | Oque Del Rei | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 10 |
6º | C.Grande | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 8 |
7º | UDESCAI | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 8 |
8º | Guadalupe | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 7 |
9º | C.Vermelha | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 |
10º | JUBA | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 16 | 4 |
Classificação das equipas da 1ª Divisão após a 8ª jornada Deliberação nº 01/2013 da CA da seguinte forma:
Relativamente ao campeonato da segunda divisão temos os seguintes resultados:
Nº do jogo | Resultados | |||
Nº36 | Agrosport | 5 | Sportingui de São Tomé | 1 |
Nº37 | Santana | 0 | Amadora |
|
Nº38 | Correia | 1 | Trindade | 1 |
Nº39 | 6 Setembro | 3 | Neves | 1 |
Nº40 | R. Peixe | 0 | Bom Bom | 3 |
Classificação | Equipas | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golo | Pontos | |
M | S | |||||||
1º | Santana | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 |
2º | 6 Setembro | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 13 | 17 |
3º | Neves | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 15 |
4º | Trindade | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 15 |
5º | Correia | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 11 | 14 |
6º | Agrosport | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 |
7º | Bom Bom | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 |
8º | Amadora | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 9 |
9º | Sporting | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | 1 |
10º | JUBA | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | 0 |
Classificação das equipas da 2ª Divisão após a 8ª jornada e após a Deliberação nº 01/2013 da CA da seguinte forma:
Relativamente aos jogos para a nona jornada disputada no último fim de semana 1ª divisão,
1ª Divisão:
Sábado, 22.06.2013
Nº de jogo | Jogo | Campo | Horário | ||
Nº 41 | Riboque | vs | Guadalupe | Riboque | 15:00 |
Nº 44 | UDESCAI | vs | C.Vermellha | A.Izé | 15:00 |
Nº 45 | UDRA | vs | P.Cruz | R.Peixe | 15:00 |
DOMINGO,23.06.2013
Nº de jogo | Jogo | Campo | Horário | ||
Nº 42 | JUBA | vs | Oqu Del Rei | D.Simão | 15:00 H |
Nº 43 | C.Grande | vs | Aliança | C.Grande | 15:00 H |
2º DIVISÃO
SÁBADO, 22.06.2013
Nº de jogo | Jogo | Campo | Horário | ||
Nº 43 | Neves | vs | Correia | Neves | 15:00 |
Nº 44 | Bom Bom | vs | 6 Setembro | Bom Bom | 15:00 |
Nº 45 | Sporting | vs | R.Peixe | C.Estágio | 15:00 |
2º DIVISÃO,
DOMINGO,23.06.2013
Nº de jogo | Jogo | Campo | Horário | ||
Nº 41 | Amadora | vs | Agrosport | Guadalupe | 15:00 H |
Nº 42 | Trindade | vs | Santana | F.Fede | 15:00 H |
nilton carvalho
24 de Junho de 2013 at 11:44
porque razao este jornal nao consegue trazer noticias novas,ou seja noticias de desporto a primeira mao,esta por exemplo ja nao e deste fim de semana passado dia 22 e 23.eu acho que isso nao custa nada
SADHAN AK47
26 de Junho de 2013 at 11:07
diga so uma coisa gente vé pra meu reparo JUBA esta na 2segunda divisão? é uma preguiça de andar a busca das informações