Na primeira divisão, o Sporting Clube da Praia Cruz continua a comandar, seguindo-se a Udra de São João dos Angolares.
Classificação da 1ª Divisão após a 10ª jornada da seguinte forma:
Classificação | Equipas | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | |
M | S | |||||||
1º | P.Cruz | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 | 29 |
2º | UDRA | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 12 | 24 |
3º | Riboque | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 | 21 |
4º | C. Grande | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 18 |
5º | Oque Del Rei | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 13 |
6º | Aliança | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | 12 |
7º | UDESCAI | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 |
8º | Guadalupe | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 11 |
9º | JUBA | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 22 | 7 |
10º | C. Vermelha | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | 4 |
Classificação da 2ª Divisão após a 11ª jornada da seguinte forma:
Classificação | Equipas | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | |
M | S | |||||||
1º | Santana | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | 25 |
2º | 6 Setembro | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 19 | 20 |
3º | Neves | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 19 |
4º | Trindade | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 18 |
5º | Bom Bom | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 16 |
6º | Correia | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 |
7º | Agrosport | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | 13 |
8º | Amadora | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | 10 |
9º | R. Peixe | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | 4 |
10º | Sporting | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 27 | 1 |
Nota: Jogo entre as equipas de Amadora-Trindade não se realizou.
Classificação da liga de honra zona A
Classificação | Equipas | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | |
M | S | |||||||
1º | Boa Vista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2º | F. Fede | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3º | P. Alegre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4º | Palmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5º | Varzim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Classificação da liga de honra zona B
Classificação | Equipas | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Golos | Pontos | |
M | S | |||||||
1º | Ototó | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2º | Andorinha | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3º | Micoló | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4º | Conde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5º | D. Vaz | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
São Tomé 24 de Julho de 2013
Rufino E. Santo
26 de Julho de 2013 at 7:43
Parabens.
A apresentação desta seção está muito melhor organizada e de fácil leitura. Vê-se que houve uma grande preocupação em melhorar.
Sugiro que as colunas, excepto as duas primeiras, sejam centradas.
abraços
Escuridão de Castelo Branco
26 de Julho de 2013 at 10:11
até que emfim uma coisa organizada…
Carlos Lopes
26 de Julho de 2013 at 13:47
Parabéns……Bom Trabalho.
Que continuem a crescer.