Em São Tomé e Príncipe a nível de Misto júnior, o Desportivo do Liceu venceu as três competições que entraram em disputa durante a temporada 2010/2011 na modalidade de Andebol. O torneio de Abertura, o campeonato Júnior Misto e a taça da Federação foram vencidas pela formação do Desportivo Liceu.
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPAS JUNIORES
LUGAR | NOME DE EQUIPAS | JOGOS | VICT | EMP | DER | F.C | GOLOS | PONTOS | |
MARC | SUF | ||||||||
1º | Desportivo do Liceu | 6 | 6 | – | – | – | 151 | 91 | 18 |
2º | Desportivo Arcar | 6 | 2 | – | 4 | 1 | 115 | 113 | 6 |
3º | Selecção Feminina | 6 | 2 | – | 4 | – | 113 | 145 | 6 |
4º | Tigres do Centro de Treino | 6 | 2 | – | 4 | – | 131 | 161 | 6 |
5º | Desportivo do Snecia | DESQUALIFICADO |
Dos melhores marcadores
Lugar | Nome dos Jogadores | Nome das Equipas | Golos Marc. |
1º | Emersson Rocha | Tigres do Centro de Treino | 44 |
2º | Elvander Mendes | Tigres do Centro de Treino | 37 |
3º | Adriano Silva | Desportivo do Liceu | 33 |
4º | Stefan Lima | Desportivo do Liceu | 27 |
5º | Carlos Manuel | Desportivo do Liceu | 24 |
Alex Domingos | Desportivo Arcar | ||
Maria Helena | Selecção Feminina | ||
6º | Manuel Monteiro | Desportivo Arcar | 21 |
7º | Raquel Barros | Selecção Feminina | 23 |
8º | Hamilton Fernandes | Tigres do Centro de Treino | 19 |
9º | Claudete Nazaré | Selecção Feminina | 18 |
Valdemar Quaresma | Desportivo do Liceu | ||
Fábio Quaresma | |||
10º | Denise Castro | Selecção Feminina | 16 |

josimar neto
30 de Maio de 2011 as 9:37
hum! muito bem, estou a sentir na pele, só de ouvir e ver que andebol esta a ser bem utilizado em STP…
pop
31 de Maio de 2011 as 9:48
júnior de snécia desclassificado hahahaahhhah oq q aconteçeu?
josimar neto
31 de Maio de 2011 as 14:06
jogam mal é assim mesmo.. hehehe