Desporto

Classificações dos campeonatos da 1ª e 2ª divisões

Após décima jornada da prova maior de futebol, o Téla Nón apresenta a classificação geral :

Classificação da 1ª Divisão após a 10ª jornada da seguinte forma:

Classificação Equipas Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
M S
P.Cruz 10 9 1 0 26 5 28
UDRA 10 6 3 1 20 12 21
Riboque 10 5 3 2 18 10 18
C. Grande 10 5 2 3 19 13 17
UDESCAI 9 3 2 4 9 16 11
Aliança 9 3 2 4 16 17 11
Oque Del Rei 10 3 1 6 11 16 10
Guadalupe 10 3 1 6 13 19 10
JUBA 10 1 4 5 14 20 7
10º C. Vermelha 10 1 1 8 7 22 4

Nota: Jogo entre as equipas da UDESCAI e Aliança não chegou o fim.

Classificação da 2ª Divisão após a 10ª jornada da seguinte forma:

Classificação Equipas Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
M S
Santana 9 7 1 1 16 4 22
Neves 9 6 0 3 14 4 18
Trindade 10 5 3 2 18 7 18
6 Setembro 10 5 2 3 21 17 17
Bom Bom 10 4 4 2 15 7 16
Correia 10 4 2 4 22 17 14
Agrosport 10 3 3 4 16 17 12
Amadora 9 2 4 3 11 16 10
R. Peixe 9 1 0 8 7 24 3
10º Sporting 8 0 1 7 6 24 1

Nota: Jogos entre as equipas de Neves – Santana e Amadora – Sporting não se realizaram por falta de policiamento.

Classificação da liga de honra zona A

Classificação Equipas Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
M S
Folha Fede 1 1 0 0 1 0 3
Porto Alegre 1 1 0 0 2 1 3
R. Afonso 1 0 0 1 0 1 0
Palmar 1 0 0 1 1 2 0

Classificação da liga de honra zona B

Classificação Equipas Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos Pontos
M S
Ototó 1 1 0 0 3 1 3
Conde 1 1 0 0 2 1 3
Andorinha 1 0 0 1 1 2 0
D. Vaz 1 0 0 1 1 3 0

São Tomé 10 de Julho de 2013

FAÇA O SEU COMENTARIO

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top