Resultados do Campeonato Nacional 2014 –
Prova em linha 3/08/2014
Bombom – Bombom km 68,00
Media 31,63 km/hora
| Class | N° | Nome | Categoria | Tempo |
| 1° | Daniel Sousa | Elite | 2h09’30’’ | |
| 2° | Ediney Nascimento | Sub 23 | 2h09’30 | |
| 3° | Mauro Silveira | Sub 23 | 2h09’30’’ | |
| 4° | Valdmiro Cruz | Sub 23 | 2h09’55’’ | |
| 5° | Silvio Aguiar | Junior | 2h09’58’’ | |
| 6° | Edney Quaresma | Sub 23 | 2h11’46’’ | |
| 7° | Atemilson Pereira | Sub 23 | 2h16’11’’ |
Categoria Montanha
Media 26,32 km/hora
| Class | N° | Nome | Tempo | |
| 1° | Helder Santos | 2h34’43’’ | ||
| 2° | Agnelo Costa | 2h36’40 | ||
| 3° | Helder Neto | 2h45’28’’ |
Resultados do Campeonato Nacional 2014 –
Contra relogio 2/08/2014
Agua Arroz – Monte Café km 16,00
Media 24,62 km/hora
| Class | N° | Nome | Categoria | Tempo |
| 1° | Ediney Nascimento | Sub 23 | 38’50’’ | |
| 2° | Atemilson Pereira | Sub 23 | 39’51’’ | |
| 3° | Valdmiro Cruz | Sub 23 | 40’51’’ | |
| 4° | Silvio Aguiar | Junior | 42’18’’ | |
| 5° | Edney Quaresma | Sub 23 | 42’20’’ | |
| 6° | Daniel Sousa | Elite | 42’32’’ | |
| 7° | Mauro Silveira | Sub 23 | 44’47’’ | |
| 8º | Fabio Costa | Sub 23 | 45’01’’ | |
| 9º | Gelson Quaresma | Sub 23 | 50’18’’ |
Categoria Montanha
Media 26,32 km/hora
| Class | N° | Nome | Tempo | |
| 1° | Helder Santos | 49’51’’ | ||
| 2° | Helder Neto | 53’52’’ | ||
| 3° | Agnelo Costa | 56’37’’ |
Fonte – Federação São-tomense de Ciclismo