O regressado conjunto de Palmar, voltou a fazer mais um vitima, este final de semana, desta feita, o escolhido foi o lendário Andorinha, com baile de bola, 5×0.
Resultados e Classificação:
| 4ª Jornada | ||||
| 2 | Ototo | vs | Conde | 1 |
| Sporting | vs | Diogo Vaz | ||
| 2 | Santa Margarida | vs | Ribeira Afonso | 2 |
| 0 | Cruz Vermelha | vs | Boavista | 1 |
| 2 | 6 de Setembro | vs | Água Izé | 2 |
| 5 | Palmar | vs | Andorinha | 0 |
| POSIÇÃO | CLUBES | PTS |
| 1º | Palmar | 12 |
| 2º | Ototo | 10 |
| 3º | Boavista | 7 |
| 4º | Cruz Vermelha | 6 |
| 5º | Água Izé | 5 |
| 6º | Andorinha | 4 |
| 7º | Sporting | 4 |
| 8º | Diogo Vaz | 3 |
| 9º | 6 de Setembro | 3 |
| 10º | Conde | 2 |
| 11º | Ribeira Afonso | 2 |
| 12º | Santa Margarida | 2 |
Gil Vaz