Cumpre-se este domingo, 17, com início às 6h:30, no campo de Bombom, a segunda jornada da emocionante Liga Neridison.
Confira na integra o COMUNICADO Nº02/LN/2016, onde poderá saberás os grandes duelos agendados para esta jornada:
COMUNICADO Nº02/LN/2016
A Comissão organizadora do torneio de futebol 7 “III Edição Liga Neridson”comunica a todas as equipas participantes, o seguinte:
1- Homologar os resultados dos jogos da 1ª Jornada como abaixo se descrevem:
| 8 | Associação Amigos da Juventude | vs | Viquingues | 1 |
| 3 | Cova Barro | vs | Saltado | 0 |
| 0 | Cabeça Cal | vs | Amigos de Inter de Bom-Bom | 5 |
| 0 | Velha Guarda | vs | Amigos de Fátima | 2 |
2- Classificar as equipas após a 1ª Jornada, como abaixo se segue:
Classificação após a 1ª Jornada
|
Equipas |
J |
V |
E |
D |
Golos |
S.G. |
|||
| M | S | ||||||||
| 1º | Associação Amigos da Juventude | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 7 |
| 2º | Amigos de Inter de Bom-Bom | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 3º | Cova Barro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4º | Amigos de Fátima | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 5º | Viquingue | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | -7 |
| 6º | Velha Guarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 7º | Saltado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 8º | Cabeça Cal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
3- Marcar para Domingo dia 17 de Janeiro de 2016, os jogos da 2ª Jornada como abaixo se descrevem:
Jogos da 2ª Jornada
DOMINGO 17.01.2016
| Jogo | Campo | Horário | ||
| Viquingues | Vs | Amigos de Inter de Bom-Bom | Nº 2 | 06:30H |
| Saltado | Vs | Cabeça Cal | Nº 1 | 06:30H |
| Amigos de Fátima | Vs | Cova Barro | Nº 1 | 07:45H |
| Associação Amigos da Juventude | Vs | Velha Guarda | Nº 2 | 07:45H |
4- Classificar a lista de melhores marcadores, como abaixo se descreve:
|
Nome |
Equipa |
Golos Marcados |
Nº de Jogos |
|
| 1º | Pêpe | Associação Amigos da Juventude | 3 | 1 |
| 2º | Jú | Amigos de Inter de Bom-Bom | 3 | 1 |
| 3º | Podo | Associação Amigos da Juventude | 2 | 1 |
| 4º | Adilson | Cova Barro | 2 | 1 |
| 5º | Osires | Amigos de Inter de Bom-Bom | 1 | 1 |
| 6º | Gilson | Amigos de Fátima | 1 | 1 |
| 7º | Jú | Amigos de Fátima | 1 | 1 |
| 8º | Ziki | Viquingue | 1 | 1 |
| 9º | Eky | Associação Amigos da Juventude | 1 | 1 |
| 10º | Kelvy | Associação Amigos da Juventude | 1 | 1 |
| 11º | Wander | Associação Amigos da Juventude | 1 | 1 |
| 12º | Kadaf | Cova Barro | 1 | 1 |
5- Classificar a lista de melhores guarda-redes, como abaixo se descreve:
|
Nome |
Equipa |
Golos Sofridos |
Nº de Jogos |
|
| 1º | Dú | Amigos de Inter de Bom-Bom | 0 | 1 |
| 2º | Haimer | Cova Barro | 0 | 1 |
| 3º | Nay | Amigos de Fátima | 0 | 1 |
| 4º | Bruno | Associação Amigos da Juventude | 1 | 1 |
| 5º | Ndê | Velha Guarda | 2 | 1 |
| 6º | Januário | Saltado | 3 | 1 |
| 7º | Abnilde | Cabeça Cal | 5 | 1 |
| 8º | Sebastião | Viquingue | 8 | 1 |
Obs.: A comissão organizadora, apela a todas as equipas intervenientes, o espírito de fair play, disciplina e pontualidade, caso as equipas não estiverem na hora marcada será dada uma tolerância como consta no regulamento, e após a tolerância se a equipa não estiver presente e sem uma justificação, será lhe atribuída a pena de derrota por 3-0 a favor da equipa adversária. Este ponto entra em vigor a partir desta 2ª jornada.
Gil Vaz